
+
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品型號:GP-G3
產(chǎn)品簡介:高純、高分散球形銀粉,適用配制銀含量為70%-90%的高溫燒結漿料,如太陽能電池板正極銀漿、被動元器件電極銀漿或其他厚膜電子銀漿。
物理項目 | ||||
性能Property | 檢測結果 | 指標值Typical Value | 電鏡照片 | |
振實密度(Tap Density) | 5.93g/cm3 | 5.8-6.5 | ||
比表面積Surface area(B.E.T) | 0.447m2/g | 0.4-0.5 | ![]() | |
粒徑分布 | PSD D100 | 4.25um | ≤5.00 | |
PSD D90 | 2.31um | 2.0-3.0 | ||
PSD D50 |
| 1.5-1.7 | ||
PSD D10 | 0.86um | 0.7-1.0 | ||
Bettersize2600E | ||||
熱損Weight loss @110℃ | 0.04% | <0.10 | ||
熱損Weight loss @538℃ | 0.2% | <0.40 |
在線留言
Online
Message
如果您對我公司有建議或反饋,請在此頁面填寫相關信息并提交,會有工作人員及時與您聯(lián)系, 或請直接撥打我們的電話。
河南金渠銀通金屬材料有限公司